|
各属性表项目简称说明 - 宗教文化 Explanations of Attribute Tables - Religion Culture
1. 1919_宗教活动_甘博_080210
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | Police District |
UID | District ID |
An | An |
Kuan | Kuan |
Miao | Miao |
Mosque | Mosque |
Buddhist | Buddhist |
Ssu | Ssu |
Tang and Tzu | Tang and Tzu |
Source | Source |
Date | Date |
Issue | Issue |
2. 1920_教会地址_指南_080210
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
Religion | 宗教 |
Name | 会名 |
UID | 物id |
Add | 地址 |
HT_ID | 胡同id |
Date | 资料时间 |
Source | 资料来源 |
Issue | 问题 |
3. 1921_道院授经人_道德杂志_080210
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
Tao_name | 道名 |
Name | 姓名 |
Alias | 字 |
Age | 年岁 |
Home | 籍贯 |
UID | 物件编号 |
Address | 地址 |
HT_ID | 胡同编号 |
Remark | 备注:如以上九人系。。。 |
Date | 资料时间 |
Source | 资料来源 |
Issue | 问题 |
4. 1923_教会聚会_会务纪闻_080210
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
Tao_name | 道名 |
Name | 姓名 |
Alias | 字 |
Age | 年岁 |
Home | 籍贯 |
UID | 物件编号 |
Address | 地址 |
HT_ID | 胡同编号 |
Remark | 备注:如以上九人系。。。 |
Date | 资料时间 |
Source | 资料来源 |
Issue | 问题 |
5. 1923_女青年会_会务纪闻_080210
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
Name | 名字 |
UID | 物id |
Add | 住址 |
HT_ID | 胡同id |
Date | 时间 |
Source | 资料来源 |
Issue | 问题 |
6. 1928_寺庙_档案_080210
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
Nam | 寺庙名称 |
Kin | 寺庙性质 |
Add | 地址 |
HT_ID | 胡同id |
UID | 寺庙Id |
Iss | 问题 |
Dis | 所在区 |
Hu | 所在街道胡同 |
Hno | 门牌号 |
Tset | 建立时代 |
Eme | 公建募建或私建 |
Nms | 住持法名或姓名 |
Nma | 管理人姓名 |
Num_m | 本庙道僧人数(男) |
Num_w | 本庙道僧人数(女) |
N_m | 寄居道僧人数(男) |
N_w | 寄居道僧人数(女) |
Numh | 房屋间数 |
Numl | 土地亩数,如:“本庙面积六厘余”,则记录为0.06 |
Pro | 不动产价值总计 |
Pro_m | 动产总数 |
Wea | 财产总计 |
Fawu | 法物 |
V_fw | 法物估计总值 |
Mana | 住持继承或管理惯例 |
Are | 寺庙面积,如“本庙面积东西二十九丈。。。“等 |
Sour | 资料来源 |
Tre | 登记时间 |
Cate | 分类 |
7. 1929_教会地址_指南_080210
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
Name | 政治机关及社会团体 |
Qua | 机关性质,如交通机关 |
UID | ID |
Add | 地址 |
HT_ID | 胡同ID |
Date | 时间 |
Source | 资料来源 |
Remark | 备注 |
Issue | 问题 |
8. 1936_寺庙_档案_080210
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
A01 | ID |
A02 | 寺庙名称 |
HT_ID | 胡同id |
A03 | 寺庙性质 |
UID | 物id |
A04 | 地址 |
issue | 问题 |
A05 | 区 |
A06 | 街道胡同 |
A07 | 门牌号 |
A08 | 建立时代 |
A09 | 公建募建或私建 |
A10 | 住持法名或姓名 |
A11 | 管理人姓名 |
A12 | 本庙道僧人数(男) |
A13 | 本庙道僧人数(女) |
A14 | 寄居道僧人数(男) |
A15 | 寄居道僧人数(女) |
A16 | 房屋间数 |
A17 | 土地亩数 |
A19 | 动产总数 |
A20 | 财产总计 |
A21 | 法物类别 |
A22 | 法物估计总值 |
A23 | 住持继承或管理惯例 |
A24 | 不动产 |
A25 | 档号 |
A18 | 不动产价值总计 |
A26 | 日期 |
A27 | 资料来源 |
9. 1937_礼拜寺_月华_080210
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
HT_ID | ID |
Name | 教堂名称 |
UID | 胡同ID |
Address | 地址 |
Head | 教长姓名 |
Established | 建筑年代 |
Remark | 备考 |
Date | 时间 |
Source | 资料来源 |
Issue | 问题 |
|
|
|