|
各属性表项目简称说明 - 都市形态 Explanations of Attribute Tables - Urban Morphology
1. 1915_人口_甘博_020510
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | Police District |
UID | District ID |
Number(H) | Houses Number |
Percent(H) | Houses Percent |
Number(P) | Population Number |
Percent(P) | Population Percent |
Date | Date |
Source | Source |
Issue | Issue |
2. 1915_人口密度_甘博_020510
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | Police District |
UID | District ID |
Density(SQ) | Density per SQ. LI |
Per SQ | Per SQ. Mile |
Date | Date |
Source | Source |
Issue | Issue |
3. 1917_人口_甘博_020510
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | Police District |
UID | District ID |
Houses | Houses |
Males | Males |
Famales | Famales |
Total | Total |
males pre famales | Number males per 100 famales |
per_male | percent male |
P_per house | persins per house |
Date | Date |
Source | Source |
Issue | Issue |
4. 1918_贫困人口_甘博_020510
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | Police District |
UID | District ID |
House | Number of houses |
People | Persons per house |
Persons | Persons per house |
Population | Percent of population |
Date | Date |
Source | Source |
Issue | Issue |
5. 1918_人口_甘博_020510
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | Police District |
UID | District ID |
Pop | population of |
Area | area |
Densit | Density |
No_pati | Total no. of patients at PUCM |
Ratio | ratio patients per 10,000 population |
Poverty | percentage of poverty |
Date | Date |
Source | Source |
Issue | Issue |
6. 1919_男女人口比率_甘博_020510
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | Police District |
UID | District ID |
Males per famales | Number of males per 100 females |
Date | Date |
Source | Source |
Issue | Issue |
7. 1919_人口密度_甘博_020510
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | Police District |
UID | District ID |
Population | Population density |
Date | Date |
Source | Source |
Issue | Issue |
8. 1933_各区平均户数人口表_卫生处业务报告_050210
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | Police District |
UID | District ID |
household | household |
male | male |
female | female |
total | total population |
Date | Date |
Source | Source |
Issue | Issue |
9. 1935_分区婚嫁统计_警察局户口统计_020510 (含所有月份)
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Marry1 | 婚 |
Marry2 | 嫁 |
Month | 月别 |
Source | 资料来源 |
Date | 时间 |
Issue | 问题 |
10. 1935_分区迁入户数统计表_警察局户口统计_020510(含所有月份)
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Number | 数目 |
Month | 月别 |
Source | 资料来源 |
Date | 时间 |
Issue | 问题 |
11. 1935_分区迁入男女人口统计表_警察局户口统计_020510 (含所有月份)
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Male | 男 |
Female | 女 |
Month | 月别 |
Source | 资料来源 |
Date | 时间 |
Issue | 问题 |
12. 1935_分区徙去户数统计表_警察局户口统计_020510(含所有月份)
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Number | 数目 |
Month | 月别 |
Source | 资料来源 |
Date | 时间 |
Issue | 问题 |
13. 1935_分区徙去男女人口统计表_警察局户口统计_020510(含所有月份)
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Male | 男 |
Female | 女 |
Month | 月别 |
Source | 资料来源 |
Date | 时间 |
Issue | 问题 |
14. 1935分区男女死亡统计图表_警察局户口统计_020510 (含所有月份)
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Male | 男 |
Female | 女 |
Month | 月别 |
Source | 资料来源 |
Date | 时间 |
Issue | 问题 |
15. 1936_分区婚嫁统计_警察局户口统计_020510 (含所有月份)
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Marry1 | 婚 |
Marry2 | 嫁 |
Month | 月别 |
Source | 资料来源 |
Date | 时间 |
Issue | 问题 |
16. 1936_分区迁入户数统计表_警察局户口统计_020510(含所有月份)
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Number | 数目 |
Month | 月别 |
Source | 资料来源 |
Date | 时间 |
Issue | 问题 |
17. 1936_分区迁入男女人口统计表_警察局户口统计_020510(含所有月份)
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Male | 男 |
Female | 女 |
Month | 月别 |
Source | 资料来源 |
Date | 时间 |
Issue | 问题 |
18. 1936_分区徙去户数统计表_警察局户口统计_020510 (含所有月份)
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Number | 数目 |
Month | 月别 |
Source | 资料来源 |
Date | 时间 |
Issue | 问题 |
19. 1936_分区徙去男女人口统计表_警察局户口统计_020510(含所有月份)
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Male | 男 |
Female | 女 |
Month | 月别 |
Source | 资料来源 |
Date | 时间 |
Issue | 问题 |
20. 1936分区男女死亡统计图表_警察局户口统计_020510 (含所有月份)
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Male | 男 |
Female | 女 |
Month | 月别 |
Source | 资料来源 |
Date | 时间 |
Issue | 问题 |
21. 1937_分区八月(六月)户口_警察局户口统计_020510
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Inv_date | 年别月别 |
Household | 户 |
Male | 男 |
Female | 女 |
Date | 时间 |
Source | 资料来源 |
Issue | 问题 |
22. 1937_分区非亲属杂居人口统计表_020510
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Male | 男 |
Female | 女 |
Sum | 合计 |
Source | 资料来源 |
Date | 时间 |
Issue | 问题 |
23. 1937_分区公共处所男女人口_警察局户口统计_020510
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Public | 公共处所 |
Male | 男 |
Female | 女 |
Sum | 人口总计 |
Date | 时间 |
Source | 资料来源 |
Issue | 问题 |
24. 1937_分区户口统计表_警察局户口统计_020510
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Household | 正户 |
Affi_house | 附户 |
Sum1 | 合计 |
Male | 男 |
Female | 女 |
Sum2 | 合计 |
Date | 时间 |
Source | 资料来源 |
Issue | 问题 |
25. 1937_分区街道夹巷统计表_警察局户口统计_020510
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Street | 街 |
Hutong | 胡同 |
Lane | 巷 |
Line | 夹道 |
Date | 时间 |
Issue | 问题 |
26. 1937_分区男子壮丁统计表_警察局户口统计_020510
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Male | 男子 |
Able_bodied | 壮丁 |
Date | 时间 |
Source | 资料来源 |
Issue | 问题 |
27. 1937_分区铺户户口统计表_警察局户口统计_020510
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Shop | 铺户 |
Male | 男 |
Female | 女 |
Sum | 人口共计 |
Date | 时间 |
Source | 资料来源 |
Issue | 问题 |
28. 1937_分区寺庙户口统计表_警察局户口统计_020510
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Temple | 户 |
Male | 男 |
Female | 女 |
Sum | 人口共计 |
Date | 时间 |
Source | 资料来源 |
Issue | 问题 |
29. 1937_分区寺庙宗教人口_警察局户口统计_020510 (含各类宗教)
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Male | 男 |
Female | 女 |
Religion | 宗教 |
Source | 资料来源 |
Date | 时间 |
Issue | 问题 |
30. 1937_分区他住人口_警察局户口统计_020510
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Male | 男 |
Female | 女 |
Sum | 合计 |
Source | 资料来源 |
Date | 时间 |
Issue | 问题 |
31. 1937_分区特别调查户数表_警察局户口统计_020510
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Mi_house | 军籍人员住宅 |
Gov_house | 官府党政机关人员住宅 |
Crim_house | 因案被监视者 |
Mix_house | 杂居 |
Hall | 会馆 |
Temple | 庙宇 |
Shop | 公?客?小店 |
Factory | 工厂 |
Su_house | 其它可疑之宅 |
Date | 时间 |
Source | 资料来源 |
Issue | 问题 |
32. 1937_分区外侨人口统计表_警察局户口统计_020510
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Household | 户 |
Male | 男 |
Female | 女 |
Source | 资料来源 |
Date | 时间 |
Issue | 问题 |
33. 1937_分区外侨信教人口_警察局户口统计_020510 (含各类宗教)
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Male | 男 |
Female | 女 |
Religion | 教别 |
Source | 资料来源 |
Date | 时间 |
Issue | 问题 |
34. 1937_分区现住人口统计表_警察局户口统计_020510
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Male | 男 |
Female | 女 |
Sum | 合计 |
Source | 资料来源 |
Date | 时间 |
Issue | 问题 |
35. 1937_分区信教人口_警察局户口统计_020510 (含各类宗教)
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Male | 男 |
Female | 女 |
Religion | 宗教 |
Source | 资料来源 |
Date | 时间 |
Issue | 问题 |
36. 1937_分区蓄发缠足统计表_警察局户口统计_020510
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Hairgrow | 蓄发 |
Footbind | 缠足 |
Sum | 合计 |
Source | 资料来源 |
Date | 时间 |
Issue | 问题 |
37. 1937_分区学龄儿童就学辍学未入学_警察局户口统计_020510
字段名称 Attribute Name |
字段含义 Attribute Meaning |
District | 分区 |
UID | 分区ID |
Male1 | 就学,男 |
Female1 | 就学,女 |
Male2 | 失学,男 |
Female2 | 失学,女 |
Male3 | 未入学,男 |
Female3 | 未入学,女 |
Sum | 共计 |
Source | 资料来源 |
Date | 时间 |
Date_n | 时间,数字型,如1937 |
|
|